Prévision du prix du SP95-E10 du 6 novembre 2026
Le 6 novembre 2026, le prix moyen du SP95-E10 en France était de 2,05 € par litre (valeur de fin de journée). Voici la prévision réalisée ce jour-là, telle qu'elle a été publiée.
Prix observé ce jour
| Moyenne | Médiane | 10 % moins chers | 10 % plus chers | Stations |
|---|---|---|---|---|
| 2,051 € | 2,021 € | ≤ 1,969 € | ≥ 2,179 € | 6583 |
Prévision réalisée ce jour
Établie le 6 novembre 2026 à 18h26.
| Horizon | Estimation | Fourchette | Constaté |
|---|---|---|---|
| Demain 7 novembre | 2,04 € ▼ −1,3 c€ | 2,03 – 2,05 € | 2,05 € ✗ hors fourchette |
| 3 jours 9 novembre | 2,02 € ▼ −3,1 c€ | 2,00 – 2,04 € | 2,05 € ✗ hors fourchette |
| 7 jours 13 novembre | 2,00 € ▼ −5,4 c€ | 1,96 – 2,05 € | 2,01 € ✓ dans la fourchette |
| 14 jours 20 novembre | 1,99 € ▼ −6,2 c€ | 1,92 – 2,08 € | à venir |
| 21 jours 27 novembre | 1,99 € ▼ −5,8 c€ | 1,90 – 2,14 € | à venir |
| 28 jours 4 décembre | 2,00 € ▼ −5,4 c€ | 1,90 – 2,18 € | à venir |
Contexte de marché
- Brent : 97,6 $ le baril (87,4 € le baril), clôture du 6 novembre 2026
- EUR/USD (BCE) : 1,1165