Prévision du prix du SP95-E10 du 16 novembre 2026
Le 16 novembre 2026, le prix moyen du SP95-E10 en France était de 2,00 € par litre (valeur de fin de journée). Voici la prévision réalisée ce jour-là, telle qu'elle a été publiée.
Prix observé ce jour
| Moyenne | Médiane | 10 % moins chers | 10 % plus chers | Stations |
|---|---|---|---|---|
| 1,995 € | 1,981 € | ≤ 1,919 € | ≥ 2,099 € | 6817 |
Prévision réalisée ce jour
Établie le 16 novembre 2026 à 21h22.
| Horizon | Estimation | Fourchette | Constaté |
|---|---|---|---|
| Demain 17 novembre | 1,99 € ► −0,3 c€ | 1,98 – 2,00 € | 1,99 € ✓ dans la fourchette |
| 3 jours 19 novembre | 1,99 € ▼ −0,7 c€ | 1,97 – 2,01 € | à venir |
| 7 jours 23 novembre | 1,99 € ▼ −0,8 c€ | 1,95 – 2,04 € | à venir |
| 14 jours 30 novembre | 1,99 € ▼ −0,5 c€ | 1,92 – 2,09 € | à venir |
| 21 jours 7 décembre | 2,00 € ► +0,4 c€ | 1,89 – 2,14 € | à venir |
| 28 jours 14 décembre | 2,01 € ▲ +1,7 c€ | 1,88 – 2,20 € | à venir |
Contexte de marché
- Brent : 92,3 $ le baril (83,8 € le baril), clôture du 16 novembre 2026
- EUR/USD (BCE) : 1,1014