Prévision du prix du SP95-E10 du 3 novembre 2026
Le 3 novembre 2026, le prix moyen du SP95-E10 en France était de 2,09 € par litre (valeur de fin de journée). Voici la prévision réalisée ce jour-là, telle qu'elle a été publiée.
Prix observé ce jour
| Moyenne | Médiane | 10 % moins chers | 10 % plus chers | Stations |
|---|---|---|---|---|
| 2,091 € | 2,079 € | ≤ 1,990 € | ≥ 2,199 € | 6295 |
Prévision réalisée ce jour
Établie le 3 novembre 2026 à 21h56.
| Horizon | Estimation | Fourchette | Constaté |
|---|---|---|---|
| Demain 4 novembre | 2,08 € ▼ −0,8 c€ | 2,08 – 2,09 € | 2,09 € ✓ dans la fourchette |
| 3 jours 6 novembre | 2,07 € ▼ −2,4 c€ | 2,05 – 2,09 € | 2,07 € ✓ dans la fourchette |
| 7 jours 10 novembre | 2,04 € ▼ −5,2 c€ | 2,01 – 2,09 € | 2,03 € ✓ dans la fourchette |
| 14 jours 17 novembre | 2,02 € ▼ −7,8 c€ | 1,95 – 2,11 € | 1,99 € ✓ dans la fourchette |
| 21 jours 24 novembre | 2,02 € ▼ −7,4 c€ | 1,93 – 2,16 € | à venir |
| 28 jours 1er décembre | 2,02 € ▼ −6,8 c€ | 1,94 – 2,21 € | à venir |
Contexte de marché
- Brent : 104,3 $ le baril (93,3 € le baril), clôture du 3 novembre 2026
- EUR/USD (BCE) : 1,1179