Prévision du prix du SP95-E10 du 4 novembre 2026
Le 4 novembre 2026, le prix moyen du SP95-E10 en France était de 2,08 € par litre (valeur de fin de journée). Voici la prévision réalisée ce jour-là, telle qu'elle a été publiée.
Prix observé ce jour
| Moyenne | Médiane | 10 % moins chers | 10 % plus chers | Stations |
|---|---|---|---|---|
| 2,080 € | 2,069 € | ≤ 1,990 € | ≥ 2,199 € | 6386 |
Prévision réalisée ce jour
Établie le 4 novembre 2026 à 23h36.
| Horizon | Estimation | Fourchette | Constaté |
|---|---|---|---|
| Demain 5 novembre | 2,07 € ▼ −1,0 c€ | 2,06 – 2,08 € | 2,08 € ✓ dans la fourchette |
| 3 jours 7 novembre | 2,05 € ▼ −2,6 c€ | 2,03 – 2,08 € | 2,05 € ✓ dans la fourchette |
| 7 jours 11 novembre | 2,03 € ▼ −5,6 c€ | 1,99 – 2,08 € | 2,02 € ✓ dans la fourchette |
| 14 jours 18 novembre | 2,00 € ▼ −8,2 c€ | 1,93 – 2,09 € | 1,99 € ✓ dans la fourchette |
| 21 jours 25 novembre | 2,00 € ▼ −7,8 c€ | 1,91 – 2,15 € | à venir |
| 28 jours 2 décembre | 2,01 € ▼ −7,3 c€ | 1,93 – 2,19 € | à venir |
Contexte de marché
- Brent : 94,6 $ le baril (84,0 € le baril), clôture du 4 novembre 2026
- EUR/USD (BCE) : 1,1267